Format d'export comptable - CEGID CCMX
Cette article décrit le format ainsi que l'ensemble des données manipulées lors de la génération d'un export des dépenses dans la section “export comptable” du module notes de frais d'oHRis.
Préalables :
- Vous devez définir un “Compte tiers” + “Un compte tiers centralisateur” dans l'onglet “Note de frais” de la fiche utilisateur.
- Vous devez définir un “code journal” dans l'écran de paramétrage de la fiche société, onglet “Note de frais”, onglet “Paramètres de l'export comptable”,
Format de fichier
- Nom du fichier : personnalisable lors de l'export, par défaut : “LIBSOCIETE_expRepAnalysis_ccmx.csv”,
- Fichier : CSV,
- Séparateur décimal : personnalisable lors de l'export, par défaut : virgule,
- Ligne d'entête : pas de ligne d'entête.
Contenu du fichier
N° | Colonne | Format | Description |
---|---|---|---|
1 | Nom du salarié | Alphanumérique | Provenant de la fiche salarié |
2 | Initial du salarié + description | Alphanumérique | [Initiales]+“/”+[Libellé de la note de frais] |
3 | Montant de la dépense | Décimal | Montant HT de la dépense en cas de ligne débit ou montant TTC de la dépense en cas de ligne crédit |
4 | Compte principal | Alphanumérique | N° de compte (TVA, frais ou tiers) |
5 | Compte collectif | Alphanumérique | Compte tiers centralisateur de la fiche salarié (uniquement sur la ligne crédit) |
6 | Code département | Alphanumérique | Code du service d'appartenance du salarié |
7 | Débit / Crédit | Entier | Débit = 0, crédit = 1 |
8 | Type de compte principal | Alphanumérique | Par défaut “G” en dur, “T” sur les lignes de crédit (compte tiers salarié) |
9 | Date de la note de frais | Date | Date de création de la note de frais au format “JJMMAA” |
10 | N° de facture | Alphanumérique | Numéro de la note de frais |
11 | Journal | Alphanumérique | Code journal de la société |
12 | Code budgétaire | Alphanumérique | Code complémentaire de la nature de frais |
13 | Code budgétaire montant HT | Décimal | Montant HT de la dépense à ne pas renseigner pour les lignes de crédit |
14 | Compte tiers salarié | Alphanumérique | Compte de tiers de la fiche salarié à ne pas renseigner pour les lignes de crédit |
15 | Montant HT Compte tiers salarié | Décimal | Montant HT de la dépense à ne pas renseigner pour les lignes de crédit |
Spécificités
- Générer les lignes de dépenses en premier,
- Générer les lignes de TVA en second,
- Générer les lignes de crédit en troisième,
- Une ligne par compte de TVA (en additionnant les compte TVA identique)
- Les écritures crédit et débit doivent être équilibrées.